受賞歴
ワイングラスでおいしい日本酒アワード
2021年 | プレミアム大吟醸部門 | 最高金賞 | 石鎚 純米大吟醸 VANQUISH(2年連続) |
---|---|---|---|
2020年 | プレミアム大吟醸部門 | 最高金賞 | 石鎚 純米大吟醸 VANQUISH |
プレミアム大吟醸部門 | 金賞 | 石鎚 純米大吟醸 | |
プレミアムアワードメイン部門 | 金賞 | 石鎚 無濾過純米 | |
プレミアム純米部門 | 金賞 | 石鎚 純米吟醸 山田50 | |
プレミアム純米部門 | 金賞 | 石鎚 純米吟醸 別誂え | |
2019年 | メイン部門 | 最高金賞 | 石鎚 無濾過純米 |
インターナショナルワインチャレンジ IWC
2021年 | 愛媛・純⽶吟醸トロフィー | 石鎚 純米吟醸 別誂え | |
---|---|---|---|
純⽶吟醸酒の部 | GOLD | 石鎚 純米吟醸 別誂え | |
純⽶⼤吟醸の部 | GOLD | 石鎚 純米大吟醸 | |
純⽶吟醸酒の部 | SILVER | 純⽶吟醸 緑ラベル | |
純⽶吟醸酒の部 | SILVER | ⽯鎚 純⽶吟醸 雄町50 | |
純⽶酒の部 | SILVER | 無濾過純⽶ | |
純⽶酒の部 | SILVER | 雄町 純米 | |
2020年 | 純⽶吟醸酒の部 | SILVER | 石鎚 純米吟醸 別誂え |
純⽶吟醸酒の部 | SILVER | ⽯鎚 純⽶吟醸 雄町50 | |
純⽶吟醸酒の部 | BRONZE | ⽯鎚 純⽶吟醸 緑ラベル | |
純⽶⼤吟醸酒の部 | SILVER | ⽯鎚 純⽶⼤吟醸 VANQUISH | |
純⽶⼤吟醸酒の部 | SILVER | ⽯鎚 純⽶⼤吟醸 | |
⼤吟醸酒の部 | SILVER | ⽯鎚 真精⼤吟醸 | |
2019年 | 愛媛・純⽶吟醸トロフィー | 石鎚 純米吟醸 別誂え | |
純⽶吟醸酒の部 | GOLD | 石鎚 純米吟醸 別誂え | |
純⽶吟醸酒の部 | GOLD | ⽯鎚 純⽶吟醸 ⼭⽥錦50 | |
純⽶酒の部 | SILVER | ⽯鎚 無濾過純⽶ | |
純⽶吟醸酒の部 | BRONZE | ⽯鎚 純⽶吟醸 緑ラベル | |
純⽶⼤吟醸酒の部 | BRONZE | ⽯鎚 純⽶⼤吟醸 | |
⼤吟醸酒の部 | BRONZE | ⽯鎚 真精⼤吟醸 |
SAKE COMPETITON
2019年 | 純⽶酒部⾨ | SILVER | ⽯鎚 無濾過純⽶ |
---|---|---|---|
純⽶酒部⾨ | SILVER | ⽯鎚 ⼭⽥錦純⽶ | |
純⽶吟醸部⾨ | SILVER | ⽯鎚 純⽶吟醸 別誂え | |
純⽶吟醸部⾨ | SILVER | ⽯鎚 純⽶吟醸 ⼭⽥錦50 |
Kuramaster
2020年 | 純⽶⼤吟醸部⾨ | 金賞 | ⽯鎚 純⽶⼤吟醸 |
---|---|---|---|
⼭⽥錦部⾨ | 金賞 | ⽯鎚 純⽶吟醸 ⼭⽥錦50 | |
2019年 | 純⽶酒部⾨ | 金賞 | ⽯鎚 無濾過純⽶ |
サケカレッジ
2019年 | Aカテゴリー | 順位1位 | 金賞 | ⽯鎚 純⽶⼤吟醸 |
---|
雄町サミット
2021年 | 吟醸酒の部 | 優等賞 | ⽯鎚 純⽶吟醸 雄町50 |
---|---|---|---|
純⽶酒の部(精⽶歩合60%以下) | ⼊賞 | ⽯鎚 雄町純⽶ | |
2019年 | 純⽶吟醸酒の部 | 優等賞 | ⽯鎚 純⽶吟醸 備前雄町50 |
愛媛新酒品評会
2021年 | しずく媛の部 | 第1位 | 愛媛県知事賞 |
---|---|---|---|
2020年 | 大吟醸の部 | 第1位 | 愛媛県知事賞 |
しずく媛の部 | 第1位 | 愛媛県知事賞 | |
2019年 | 大吟醸の部 | 第1位 | 愛媛県知事賞 |
しずく媛の部 | 第1位 | 愛媛県知事賞 |
⾼松国税局 清酒鑑評会
2021年 | 吟醸酒の部 | 優等賞 |
---|---|---|
燗酒の部 | 優等賞 | |
2020年 | 吟醸酒の部 | 優等賞 |
燗酒の部 | 優等賞 | |
2019年 | 吟醸酒の部 | 優等賞 |
燗酒の部 | 優等賞 |
学⽣DELI 酒プロジェクト IN 愛媛 2021
2021年 | 学⽣が「マジでうまい」と⾔った日本酒 | ⼊賞 | ⽯鎚 純⽶⼤吟醸 |
---|---|---|---|
学⽣が「おかわり!」と⾔った日本酒 | ⼊賞 | ⽯鎚 純⽶吟醸 プリンセスミチコ | |
2020年 | 学⽣が「おかわり!」と⾔った日本酒 | ⼊賞 | ⽯鎚 純⽶吟醸 別誂え |
全国新酒鑑評会
1999年(平成11年)に、家族中心の酒造りに転換した年から、全国新酒鑑評会に出品すること20回。
うち18回は入賞以上の実績。平成27年より5年連続、通算9回の最高位金賞受賞。
2021年 | 最高位 金賞受賞 |
---|---|
2020年 | 入賞(新型コロナの影響で入賞のみ公表) |
2019年 | 最高位 金賞受賞 |
2018年 | 最高位 金賞受賞 |
2017年 | 最高位 金賞受賞 |
2016年 | 最高位 金賞受賞 |