得奖一览
日本高级清酒奖
| 2025年 | 高级大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟酿 樱姬 |
|---|---|---|---|
| 高级大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟酿 | |
| 高级大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 真精大吟酿 | |
| 高级纯米酒类别 | 金奖 | 石鎚 纯米吟酿 山田锦50 | |
| 2024年 | 主要类别 | 大金奖 | 石鎚 无过滤纯米 |
| 高级大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 真精大吟酿 | |
| 2023年 | 高级大吟酿类别 | 大金奖 | 石鎚 真精大吟酿 |
| 高级大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟酿 | |
| 高级大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟酿 樱姬 | |
| 高级纯米酒类别 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟酿 备前雄町50 | |
| 2022年 | 主要类别 | 大金奖 | 石鎚 无过滤纯米 |
| 高级大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 真精大吟酿 | |
| 高级大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟酿 | |
| 2021年 | 高级大吟酿类别 | 大金奖 | 纯米大吟酿 VANQUISH |
| 2020年 | 高级大吟酿类别 | 大金奖 | 纯米大吟酿 VANQUISH |
| 高级大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟釀 | |
| 主要类别 | 金奖 | 石鎚 无过滤纯米 | |
| 高级纯米酒类别 | 金奖 | 石鎚 纯米吟釀 山田锦50 | |
| 高级纯米酒类别 | 金奖 | 石鎚 纯米吟酿 订制 | |
| 2019年 | 主要类别 | 大金奖 | 石鎚 无过滤纯米 |
国际葡萄酒挑战赛(IWC)清酒冠军
| 2025年 | 纯米酒类别 | 銀奖 | 石鎚 无过滤纯米 |
|---|---|---|---|
| 纯米吟酿类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米吟酿 山田锦50 | |
| 纯米吟酿类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米吟酿 订制 | |
| 纯米大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟酿 VANQUISH | |
| 纯米大吟酿类别 | 铜奖 | 石鎚 纯米大吟酿 INTEGRAL | |
| 纯米大吟酿类别 | 推荐 | 石鎚 纯米大吟酿 | |
| 大吟酿类别 | 铜奖 | 石鎚 真精大吟酿 | |
| 2024年 | 纯米吟酿类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米吟酿 备前雄町50 |
| 纯米吟酿类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米吟酿 爱山50 | |
| 纯米吟酿类别 | 铜奖 | 石鎚 纯米吟酿 绿标 | |
| 纯米吟酿类别 | 推荐 | 石鎚 纯米吟酿 山田锦50 | |
| 纯米大吟酿类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米大吟酿 | |
| 纯米大吟酿类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米大吟酿 樱姬 | |
| 纯米大吟酿类别 | 推荐 | 石鎚 纯米大吟酿 VANQUISH | |
| 大吟酿类别 | 銀奖 | 石鎚 真精大吟酿 | |
| 2023年 | 纯米吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟酿 备前雄町50 |
| 纯米吟酿类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米吟酿 订制 | |
| 纯米吟酿类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米吟酿 绿标 | |
| 纯米吟酿类别 | 铜奖 | 石鎚 纯米吟酿 山田锦50 | |
| 纯米大吟酿类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米大吟酿 | |
| 纯米大吟酿类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米大吟酿 樱姬 | |
| 纯米酒类别 | 銀奖 | 石鎚 无过滤纯米 | |
| 大吟酿类别 | 推荐 | 石鎚 真精大吟酿 | |
| 2022年 | 纯米吟酿类别 | 银奖 | 石鎚 纯米吟酿 订制 |
| 纯米吟酿类别 | 银奖 | 石鎚 纯米吟酿 备前雄町50 | |
| 纯米吟酿类别 | 银奖 | 石鎚 纯米吟酿 山田锦50 | |
| 纯米大吟酿类别 | 铜奖 | 石鎚 纯米大吟酿 | |
| 纯米酒类别 | 铜奖 | 石鎚 无过滤纯米 | |
| 纯米酒类别 | 铜奖 | 石鎚 雄町純米 | |
| 2021年 | 爱媛纯米吟酿奖杯 | 石鎚 纯米吟酿 订制 | |
| 纯米吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米吟酿 订制 | |
| 纯米大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟釀 | |
| 纯米吟酿类别 | 银奖 | 石鎚 纯米吟酿绿标 | |
| 纯米吟酿类别 | 银奖 | 石鎚 纯米吟釀 备前雄町50 | |
| 纯米酒类别 | 银奖 | 石鎚 无过滤纯米 | |
| 纯米酒类别 | 银奖 | 石鎚 雄町純米 | |
| 2020年 | 纯米大吟酿类别 | 银奖 | 石鎚 纯米吟酿 订制 |
| 纯米大吟酿类别 | 银奖 | 石鎚 纯米吟釀 备前雄町50 | |
| 纯米吟酿类别 | 铜奖 | 石鎚 纯米吟酿绿标 | |
| 纯米大吟酿类别 | 银奖 | 纯米大吟酿 VANQUISH | |
| 纯米大吟酿类别 | 银奖 | 石鎚 纯米大吟釀 | |
| 大吟酿类别 | 银奖 | 真精大吟酿 | |
| 2019年 | 爱媛纯米吟酿奖杯 | 铜奖 | 石鎚 纯米吟酿 订制 |
| 纯米吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米吟酿 订制 | |
| 純⽶吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米吟釀 山田锦50 | |
| 纯米酒类别 | 银奖 | 石鎚 无过滤纯米 | |
| 纯米吟酿类别 | 铜奖 | 石鎚 纯米吟酿绿标 | |
| 纯米大吟酿类别 | 铜奖 | 石鎚 纯米大吟釀 | |
| 大吟酿类别 | 铜奖 | 真精大吟酿 |
Kuramaster
| 2025年 | 纯米大吟酿类别 | 铂奖 | 石鎚 纯米大吟酿 |
|---|---|---|---|
| 纯米大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米吟酿 山田锦50 | |
| 纯米大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟酿 樱姬 | |
| 2024年 | 纯米酒类别 | 金奖 | 石鎚 无过滤纯米 |
| 纯米大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米吟酿 山田锦50 | |
| 纯米大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米吟酿 备前雄町50 | |
| 2023年 | 纯米大吟酿类别 | 铂奖 | 石鎚 纯米吟酿 山田锦50 |
| 纯米大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟酿 樱姬 | |
| 2022年 | 纯米大吟酿类别 | 铂奖 | 石鎚 纯米大吟酿 |
| 纯米大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米吟醸 山田锦50 | |
| 2020年 | 纯米大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟釀 |
| 山田锦类别 | 金奖 | 石鎚 纯米吟釀 山田锦50 | |
| 2019年 | 纯米酒类别 | 金奖 | 石鎚 无过滤純米 |
Milano Sake Challenge
| 2025年 | 纯米大吟酿・大吟酿类别 | 最佳设计 | 石鎚 真精大吟酿 |
|---|---|---|---|
| 纯米大吟酿・大吟酿类别 | 良好的设计 | 石鎚 真精大吟酿 | |
| 纯米大吟酿・大吟酿类别 | 良好的设计 | 石鎚 纯米大吟酿 VANQUISH | |
| 纯米大吟酿・大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 真精大吟酿 | |
| 纯米吟酿・吟酿酒类别 | 双金奖 | 石鎚 纯米吟酿 山田锦50 | |
| 纯米吟酿・吟酿酒类别 | 金奖 | 石鎚 纯米吟酿 订制 | |
| 2024年 | 纯米大吟酿类别・大吟酿类别 | 铂奖 | 石鎚 纯米吟酿 订制 |
| 纯米大吟酿类别・大吟酿类别 | 双金奖 | 石鎚 纯米大吟酿 | |
| 纯米大吟酿类别・大吟酿类别 | 铜奖 | 石鎚 真精大吟酿 | |
| 纯米吟酿类别・吟酿酒类别 | 金奖 | 石鎚 纯米吟酿 山田锦50 | |
| 纯米酒类别・本酿造酒类别 | 铂奖 | 石鎚 无过滤纯米 | |
| 2023年 | 纯米大吟酿类别・大吟酿类别 | 铜奖 | 石鎚 真精大吟酿 |
| 纯米大吟酿类别・大吟酿类别 | 最佳设计 | 石鎚 纯米大吟酿 樱姬 | |
| 纯米大吟酿类别・大吟酿类别 | 最佳设计 | 石鎚 纯米大吟酿 INTEGRAL | |
| 纯米吟酿类别・吟酿酒类别 | 铂奖 | 石鎚 纯米吟酿 山田锦50 | |
| 纯米吟酿类别・吟酿酒类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米吟酿 绿标 | |
| 纯米吟酿类别・吟酿酒类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米吟酿 订制 | |
| 纯米吟酿类别・吟酿酒类别 | 食物配对奖 | 海鲜沙拉、石鎚 纯米吟酿 绿标 |
Luxemburg Sake Challenge
| 2025年 | 纯米大吟酿类别 | 铂奖 | 石鎚 纯米大吟酿 VANQUISH |
|---|---|---|---|
| 纯米大吟酿类别 | 最佳设计 | 石鎚 纯米大吟酿 VANQUISH | |
| 纯米大吟酿类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米大吟酿 樱姬 | |
| 纯米大吟酿类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米大吟酿 | |
| 纯米吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米吟酿 绿标 |
Oriental Sake Awards
| 2025年 | 吟酿级(轻度清洁) | 銀奖 | 石鎚 纯米吟酿 山田锦50 |
|---|---|---|---|
| 吟酿级(浓郁芳香) | 銀奖 | 石鎚 纯米大吟酿 | |
| 吟酿类(清淡芳香型) | 铜奖 | 石鎚 纯米大吟酿 QUANTUM | |
| 2024年 | 纯米酒类别(淡丽) | 銀奖 | 石鎚 无过滤纯米 |
| 2023年 | 纯米大吟酿/纯米吟酿(淡丽) | 金奖 | 石鎚 纯米大吟酿 VANQUISH |
| 纯米大吟酿/纯米吟酿(淡丽) | 銅奖 | 石鎚 纯米大吟酿 樱姬 |
ASIAN SAKE FESTIVAL in Singapore
| 2023年 | 纯米吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米吟酿 绿标 |
|---|---|---|---|
| 纯米吟酿类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米吟酿 订制 |
Hong Kong Tasting Trendies Sake Awards(TTSA)
| 2024年 | Super Premium类别 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟酿 VANQUISH |
|---|---|---|---|
| 纯米大吟酿类别 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟酿 |
SAKE COMPETITON
| 2025年 | 纯米大吟酿类别 | 金奖第五名 | 石鎚 纯米大吟酿 |
|---|---|---|---|
| 纯米吟酿类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米吟酿 绿标 | |
| 纯米类别 | 铜奖 | 石鎚 无过滤纯米 | |
| 2024年 | 纯米大吟酿类别 | 金奖第8名 | 石鎚 纯米大吟酿 |
| Super Premium类别 | 銀奖 | 石鎚 纯米大吟酿 INTEGRAL | |
| 2023年 | 纯米吟酿类别 | 金奖第8名 | 石鎚 纯米吟酿 绿标 |
| 2019年 | 纯米酒类别 | 银奖 | 石鎚 无过滤純米 |
| 纯米酒类别 | 银奖 | 石鎚 山田锦純米 | |
| 纯米吟酿类别 | 银奖 | 石鎚 纯米吟酿 订制 | |
| 纯米吟酿类别 | 银奖 | 石鎚 纯米吟釀 山田锦50 |
Japan Women’s SAKE Award
| 2024年 | 果味类别 | 金奖 | 石鎚 纯米吟酿 爱山50 |
|---|---|---|---|
| 丰富和鲜美类别 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟酿 | |
| 2023年 | 轻型和干式部门 | 顶尖 | 石鎚 纯米吟酿 山田锦50 |
| 轻型和干式部门 | 金奖 | 石鎚 纯米吟酿 山田锦50 | |
| 丰富和鲜美部门 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟酿 备前雄町50 |
Sake College
| 2019年 | A类 | 第一名 | 金奖 | 石鎚 纯米大吟釀 |
|---|
雄町 峰会
| 2025年 | 吟酿类别 | 荣誉奖 | 石鎚 纯米吟酿 备前雄町50 |
|---|---|---|---|
| 纯米酒类别 | 荣誉奖 | 石鎚 雄町纯米 | |
| 2024年 | 吟酿类别 | 荣誉奖 | 石鎚 纯米吟酿 备前雄町50 |
| 纯米酒类别 | 荣誉奖 | 石鎚 雄町纯米 | |
| 2023年 | 吟酿类别 | 荣誉奖 | ⽯鎚 純⽶吟醸 雄町50 |
| 纯米酒类别(精米步合60%以下) | 荣誉奖 | ⽯鎚 雄町純米 | |
| 2022年 | 吟酿类别 | 荣誉奖 | 石鎚 纯米吟酿 备前雄町50 |
| 2021年 | 吟酿类别 | 荣誉奖 | 石鎚 纯米吟釀 备前雄町50 |
| 纯米酒类别 | 奖品 | 石鎚 雄町純米 | |
| 2019年 | 纯米吟酿类别 | 荣誉奖 | 石鎚 纯米吟釀 备前雄町50 |
爱媛新酒评鉴会
| 2025年 | 雫姬类别 | 第二名 | |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 雫姬类别 | 第三名 | |
| 2023年 | 大吟酿类别 | 第二名 | |
| 雫姬类别 | 第三名 | ||
| 2022年 | 雫姬类别 | 第一名 | 爱媛县知事奖 |
| 大吟酿类别 | 第三名 | ||
| 2021年 | 雫姬类别 | 第一名 | 爱媛县知事奖 |
| 2020年 | 大吟酿类别 | 第一名 | 爱媛县知事奖 |
| 雫姬类别 | 第一名 | 爱媛县知事奖 | |
| 2019年 | 大吟酿类别 | 第一名 | 爱媛县知事奖 |
| 雫姬类别 | 第一名 | 爱媛县知事奖 |
四国清酒奖
| 2025年 | 冷酒类别 | 荣誉奖 | |
|---|---|---|---|
| 温酒类别 | 荣誉奖 | ||
| 2024年 | 吟酿类别 | 荣誉奖 | |
| 温酒类别 | 荣誉奖 | ||
| 2023年 | 吟酿类别 | 荣誉奖 | |
| 2022年 | 吟酿类别 | 荣誉奖 | 第一名 |
| 温酒类别 | 荣誉奖 | ||
| 2021年 | 吟酿类别 | 荣誉奖 | |
| 温酒类别 | 荣誉奖 | ||
| 2020年 | 吟酿类别 | 荣誉奖 | |
| 温酒类别 | 荣誉奖 | ||
| 2019年 | 吟酿类别 | 荣誉奖 | |
| 温酒类别 | 荣誉奖 |
爱媛县的学生DELI清酒项目
| 2025年 | 学生的 "认真的好 "酒 | 奖品 | 石鎚 纯米大吟醸 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 学生的 "认真的好 "酒 | 奖品 | 石鎚 纯米吟醸 Princess Michiko |
| 2023年 | 学生的 "认真的好 "酒 | 奖品 | 石鎚 纯米吟醸 订制 |
| 学生的 "请再给我一份 "酒 | 奖品 | 石鎚 纯米吟醸 Princess Michiko | |
| 2022年 | 学生的 "认真的好 "酒 | 奖品 | 石鎚 纯米吟醸 Princess Michiko |
| 学生的 "必须买 "酒 | 奖品 | 石鎚 纯米吟醸绿标 | |
| 2021年 | 学生的 "认真的好 "酒 | 奖品 | 石鎚 纯米大吟醸 |
| 学生的"再来一杯 "的酒 | 奖品 | 石鎚 纯米吟醸 Princess Michiko | |
| 2020年 | 学生的"再来一杯 "の酒 | 奖品 | 石鎚 纯米吟酿 订制 |
日本全国新酒评鉴会
自1999年酒厂转为家庭式酿酒厂以来,它已26次参加日本全国新酒评鉴会。
其中22次,我们赢得了奖项或更多。 自2015年以来,我们已经连续5年获得了最高的金奖,总共10次。
| 2025年 | 奖项 |
|---|---|
| 2024年 | 最高的金奖 |
| 2023年 | 银奖 |
| 2022年 | 银奖 |
| 2021年 | 最高的金奖 |
| 2020年 | 奖品(由于新科罗娜的原因,只公布了奖品) |
| 2019年 | 最高的金奖 |
| 2018年 | 最高的金奖 |
| 2017年 | 最高的金奖 |
| 2016年 | 最高的金奖 |